Kamupani gaosi Saina o le Magnesium Myristate CAS 4086-70-8
O le Magnesium myrisate o se pauta paʻepaʻe manifinifi e lagona lelei. E faigofie ona solo i le vai vevela ma le ethanol vevela, ae faigofie ona solo i le ethanol malulu, ether ma isi vailaʻau faʻaola. E sili ona lelei lona gafatia e faʻasusu, faʻasalalau ma faʻapala ai.
| Igoa o le oloa | Masesiume Myristate | Numera o le Vaega | KJ20210305 | ||
| Kas | 4086-70-8 | Aso MF | Mati 05, 2021 | ||
| afifiina | 25kgs/palu | Aso o le Su'esu'ega | Mati 05, 2021 | ||
| Aofa'i | 2000kgs | Aso e Muta Ai | Mati 04, 2023 | ||
| Unilong Supply Meafaitino Sili Ona Lelei mo Laina Tausi Soifua Maloloina | |||||
| Mea | Tulaga Masani | I'uga | |||
| Foliga vaaia | Pa'u pa'epa'e | Fa'amaonia | |||
| Leiloa i le fa'amago | ≤6.0% | 5.4% | |||
| Taua o le iodine | ≤1 | 0.10 | |||
| 'Aseta Sa'oloto | ≤3.0% | 0.4% | |||
| Tulaga e liusuavai ai | 132~138℃ | 133.8℃ | |||
| Tele o le fasi vaega (E ala i le 200mesh) | ≥99.0% | 99.7% | |||
| U'amea mamafa | ≤0.0020% | <0.002% | |||
| Pb | ≤0.0010%(10ppm) | <0.001%(10ppm) | |||
| As | ≤0.0002%(2ppm) | <0.0002%(2ppm) | |||
| Su'ega(MgO)%(fuafua e ala i le fa'amagoina) | 8.2~8.9% | 8.6% | |||
| Faaiuga | Fa'amaonia ma le Enterprise Standard | ||||
I le avea ai ma se emulsifier sili ona lelei, lubricant, surfactant ma dispersant, e faʻaaogaina lautele le magnesium myrisate i mea teuteu ma isi oloa tausiga patino. A faʻaaogaina i mea teuteu, e matua fetaui lelei lava mo paʻu mago e faʻaleleia ai le pipii.
Fa'aputuina i le 20kgs/taga, 20tons/pusa.
Taofi ese mai le malamalama i le vevela e i lalo ifo o le 25℃.
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou














