Dodecylbenzene CAS 123-01-3
O le Dodecylbenzene o se ituaiga vai e leai ni lanu ma e leai se manogi. E le mafai ona solu i le vai, e faigofie ona solu i so'o so'o.
| Aitema | Tulaga |
| Fa'aaliga | O se vai e pa'epa'e, e manino, ma e leai ni mea fa'atumauina |
| Malosi (20℃), g/m | 0.855-0.870 |
| Fugalaau Fa'apuna,℃ | 5% |
| 95% | |
| HAZEN | ≤10 |
| Linear Alkylbenzene,% | ≥94 |
| Bromic Bond (gBr/100g) | ≤0.02 |
| Fa'asino Upu | 1.4820-1.4850 |
| Susū (%) | ≤0.010 |
| Mean Relative Molecular Mass | 238-250 |
| Mata'imu (℃) | ≥120 |
| Kinematic Viscosity (40℃),(mm2/s) | 4.0-4.8 |
1. Faʻaaogaina e fai ma mea mata mo le faʻapipiʻiina o le fufulu tagamea
2. Fa'aaogaina mo le gaosia o mea mama (biodegradable) detergents
25 kilokalama/papa
Dodecylbenzene CAS 123-01-3
Dodecylbenzene CAS 123-01-3
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou












