Glycerol ma CAS 56-81-5
Glycerol o le glycerin faamamaina o loo i ai glycerin vai suamalie gaosia e saponification, hydrolysis po transesterification o manu ma fualaau faisua suauu ma gaʻo. Glycerin o se vai viscous e leai se lanu po o sina samasama manino.
| ITEM
| STANDARD
| i'uga
|
| Fa'aaliga | Suavai manino, leai ni matler ese | Fa'atatau |
| Solvent totoe | Fa'afetaui Manaoga | PASI |
| Ga'o Ga'o ma Esters (USP/FCC) | USL: 0.3 ml o le 0.5N NaOH | 0.22 |
| Lave Fa'apitoa@25/25℃ | LSL:1.2613 | 1.2614 |
| Glycerin (fa'atatau mai le Gravity Fa'apitoa) | LSL:99.7% | 997 |
| Lanu APHA | USL:10 | 5 |
| Lanu USP FCC | PASI | PASI |
| Toega i luga o le mumu | USL:0.007 % | 0.002 |
| Uale | USL: 0.3% | 0.13 |
| Klorida | PASI(USL:10ppm) | PASI |
| Sulfate | PASI(USL:20ppm) | PASI |
| Metala Mamafa (E aofia ai le Taa(Pb)(mg/kg) | PASI(USL:1 ppm) | PASI |
| Fa'aoloina Fa'a'au'au | PASI (USL: 30ppm USP, USL: 0.003% FCC) | PASI |
| Fa'atasiga Fa'atasi | PASI | PASI |
| Fa'atosina Fa'atosina | PASI | PASI |
| Lefulefu Sulphated,% | USL:0.01% | 0.00 |
| Su'ega,%,(FCC) | LSL:99.0%-USL:101.0% | 99.81 |
1. Glycerin o se mea masani i mea tau pa'u. A maeʻa ona faʻaaogaina le glycerin mo le tausiga o le paʻu, e mafai ona sili atu le susu o le paʻu, lea e iai se faʻamaʻi faʻapitoa ma faʻamalolo ai faʻamaoniga o le paʻu mago i le taumalulu poʻo le tautotogo.
2. Afai o lo'o iai fa'ailoga manino o le fa'amama po'o le pa'u i luga o le pa'u, e mafai ona e fa'aoga lelei le glycerin e fa'asusu.
3. Glycerin o loʻo i ai se aofaʻi o vaitamini C, lea e mafai ona fesoasoani i le paʻepaʻe ma faʻamalolo faʻamaoniga o le pogisa i luga o le paʻu, ae le mafai ona faʻaleleia atoatoa le paʻu ma le lanu.
250kg / paʻu poʻo manaʻoga o tagata faʻatau.
Glycerol ma CAS 56-81-5
Glycerol ma CAS 56-81-5












