L-Glutamine ma le CAS 56-85-9
O lenei oloa o le paʻu tioata paʻepaʻe;
E faʻaaogaina o se mea manogi, o oloa e aofia ai le monosodium glutamate ma le monosodium glutamate, ma isi.
| MEAFAIGALUEGA | MASANI | I'UGA |
| Foliga vaaia | Pa'u tioata pa'epa'e | Fetaui |
| Manogi | Leai se tasi | Leai se tasi |
| Tofo | Suamalie teisi | Suamalie teisi |
| Fa'ailoaina | Fa'asusuina o le infrared | Usita'i |
| Fesiitaiga | ≥98.0% | 98.6% |
| Fa'asologa o Fa'amatalaga | +6.3°~+7.3°(20℃) | +6.57° |
| Leiloa i le fa'amago,% | ≤0.3 | 0.09 |
| Toega i le taimi e mu ai,% | ≤0.1 | 0.06 |
| U'amea mamafa, ppm | ≤5 | <5 |
| Arsenika,ppm | ≤1 | Fetaui |
| Kloride (Cl) | ≤0.1% | Fetaui |
| Ta'ita'i ,ppm | ≤0.8 | Fetaui |
| Kadmium ,ppm | ≤1 | Fetaui |
| Mekuri,ppm | ≤0.01 | Fetaui |
| Aofa'i atoa o le laulau | ≤1000cfu/g | Fetaui |
| Mea Fa'afefete ma Mea Fa'a'ofuofu | ≤100cfu/g | Fetaui |
| Salmonella | E leai i le 10g | Fetaui |
| Koliforms | ≤50MPN/g | Leaga |
| Su'ega,% | 98.5~101.5 | 99.83 |
Afifi: 25kg/palu po'o mana'oga o tagata fa'atau.
L-Glutamine Fa'atasi ai ma le CAS 56-85-9
L-Glutamine Fa'atasi ai ma le CAS 56-85-9
2,5-Diamino-5-oxpentanoicacid;LEVOGLUTAMIDE;L(+)-GLUTAMINE;L-GLUTAMINE;L(+)-GLUTAMIC ACID-5-AMIDE;L-GLUTAMIC ACID 5-AMIDE;L-GLUTAMIC ACID AMIDE;L-GLN
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou













