L-Phenylalanine fa'atasi ai ma le CAS 63-91-2
O le L-Phenylalanine o le pauta pa'epa'e e pei o se tioata, e leai se manogi, ma se tofo suamalie faapitoa. O le vevela e liusuavai ai e 297°C, e faigofie ona liusuavai i le vai.
| MEAFAIGALUEGA | MASANI | I'UGA |
| Foliga vaaia | Pa'u tioata pa'epa'e po'o le pa'u tioata | Fetaui |
| Fa'ailoaina | E ogatasi ma le fusi fa'asinomaga | Fetaui |
| Fa'asologa o Fa'amatalaga | -32.7°~-34.7° | -33.7° |
| PH | 5.4~6.0 | 5.73 |
| Leiloa i le fa'amago,% | ≤0.3 | 0.11 |
| Toega i le taimi e mu ai,% | ≤0.4 | 0.05 |
| Chloride (E pei o le Cl),% | ≤0.05 | <0.05 |
| Sulfate,% | ≤0.03 | <0.03 |
| U'amea mamafa, ppm | ≤15 | <15 |
| Arsenika, ppm | ≤1 | <1 |
| Ta'ita'i, ppm | ≤3 | <3 |
| Mekuri, ppm | ≤0.1 | <0.1 |
| Kadmium, Ppm | ≤1 | <1 |
| Aofa'i atoa o la'au | ≤1000cfu/g | <1000cfu/g |
| Mea fa'afefete ma le popole | ≤100cfu/g | <100cfu/g |
| E. Coli | Leaga | Fetaui |
| Salmonella | Leaga | Fetaui |
| Upega tafa'ilagi | 80mesh | ≥80% |
| Su'ega,% | 98.5~101.5 | 99.62 |
Afifi:25kg/palu po'o mana'oga o tagata fa'atau.
L-Phenylalanine Fa'atasi ai ma le CAS 63-91-2
L-Phenylalanine Fa'atasi ai ma le CAS 63-91-2
L-beta-Phenylalanine 99%;(S)-(-)-PHENYLALANINE MO LE FA'ATINOINA;L-Alanine, phenyl-;L-AminobenzenepropanoicAcid;L-Antibiotic;l-beta-phenyl-alpha-alanin;L-Phenylalanine;L-α-Amino-β-phenyl-propionsαure
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou













