L-Phenylalanine ma CAS 63-91-2
L-Phenylalanine o le paʻepaʻe tioata paʻepaʻe, leai se manogi, ma se tofo suamalie faapitoa. O le mea liusuavai o le 297°C, e faigofie ona solu i le vai.
| MEA | TULAGA | i'uga |
| Fa'aaliga | Pa'epa'e tioata po'o le pa'u tioata | Fa'atatau |
| Fa'ailoaga | Fa'atasi ma le fa'asinoala alaleo | Fa'atatau |
| Fa'amatalaga Fa'aliliuga | -32.7°~-34.7° | -33.7° |
| PH | 5.4~6.0 | 5.73 |
| Ma'imau ile fa'amago,% | ≤0.3 | 0.11 |
| Toega ile mu,% | ≤0.4 | 0.05 |
| Chloride (E pei o le Cl),% | ≤0.05 | <0.05 |
| Sulfate,% | ≤0.03 | <0.03 |
| Metala mamafa,ppm | ≤15 | <15 |
| Arsenic, ppm | ≤1 | <1 |
| Ta'ita'i, ppm | ≤3 | <3 |
| Mercury, ppm | ≤0.1 | <0.1 |
| Cadmium, Ppm | ≤1 | <1 |
| Aofa'i le aofa'i o la'au | ≤1000cfu/g | <1000cfu/g |
| Faafefete & limu | ≤100cfu/g | <100cfu/g |
| E. Coli | Le lelei | Fa'atatau |
| Salmonella | Le lelei | Fa'atatau |
| Mesh | 80 mesh | ≥80% |
| Su'ega,% | 98.5~101.5 | 99.62 |
Package:25kg / paʻu poʻo manaʻoga o tagata faʻatau.
L-Phenylalanine ma CAS 63-91-2
L-Phenylalanine ma CAS 63-91-2
L-beta-Phenylalanine 99 %;(S)-(-)-PHENYLALANINE MO FA'AGA'OGA;L-Alanine, phenyl-;L-AminobenzenepropanoicAcid;L-Antibiotic;l-beta-phenyl-alpha-alanin;L-Phenylalanin;L-α-α-propanoicAcid
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou













