Polaprezinc ma le CAS 107667-60-7 99% Purity Zinc L-Carnosine
Zinc l-carnosine o se dipeptide e aofia ai le β-alanine ma le L-histidine, o se antioxidant. Zinc e fa'aolaina le fa'amalolo manu'a. O faʻamatalaga faʻataʻitaʻiga faʻataʻitaʻi o loʻo faʻaalia ai o le puprezin o loʻo i ai le antioxidant ma le mautu o le membrane, ina ia faatumauina ai le homeostasis mucosal gastric, e puipuia ai sela mucosal gastric, i le taimi lava lea e tasi, e mafai foi ona faʻaleleia le faʻamalolo manuʻa, faʻaleleia le matafaioi o mea taua, e puipuia ai peptic ulcer. .
Igoa o oloa: | Zinc l-carnosine | Vaega Nu. | JL20220410 |
Kase | 107667-60-7 | MF Aso | Aperila 10, 2022 |
afifiina | 25KGS/PAU | Aso Iloiloga | Aperila 10, 2022 |
Tele | 1MT | Aso e muta ai | Aperila 09, 2024 |
MEA | TULAGA | i'uga | |
Fa'aaliga | Pa'epa'e i le samasama samasama Pa'u | Fa'atatau | |
Sogisogi | Le manogi | Fa'atatau | |
Vaitaimi Mata (C=1 0.5NHCI) | +8o - +9o | +8.7o | |
Ta'ita'i | 2ppm maualuga | Fa'atatau | |
Mea Fa'atatau | Le sili atu i le 1.0% | Fa'atatau | |
Vai | 5% maualuga | 1.0% | |
Carnosine Content | 76.0-80.0% | 76.5% | |
Zinc Content | 21.5-23.0% | 22.0% | |
Ole aofa'i ole ipu | <1000 CFU/g | <10 CFU/g | |
Mold&Fefete | <300 CFU/g | <10 CFU/g | |
E.Coli | Le lelei | Le Mauaina | |
Salmonella | Le lelei | Le Mauaina | |
Lapopo'a o vaega | 70% i le 80 mata | Fa'atatau | |
Fa'ato'a fa'atosina |
| 0.42g/ml | |
Fa'ato'a tapuni |
| 0.62g/ml | |
Fa'ai'uga | Agavaa |
Zinc l-carnosine o se chelate e iai le bioavailability oral ma e aofia ai le zinc ma le levocarnotide faatasi ai ma le malosi o le antioxidant, antiulcer, antiinflammatory ma gaioiga puipuia o le manava.
25kgs pa'u po'o mana'oga o tagata fa'atau. Taofi mai le malamalama ile vevela ile lalo ole 25℃.
Polaprezinc ma CAS 107667-60-7